1 cuota de $259.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
2 cuotas de $153.373,41 | Total $306.746,82 | |
3 cuotas de $104.606,26 | Total $313.818,79 | |
6 cuotas de $57.611,45 | Total $345.668,67 | |
9 cuotas de $42.726,50 | Total $384.538,52 | |
12 cuotas de $34.991,53 | Total $419.898,39 | |
24 cuotas de $25.999,90 | Total $623.997,60 |
3 cuotas de $110.785,57 | Total $332.356,72 | |
6 cuotas de $61.013,10 | Total $366.078,59 |
3 cuotas de $111.938,24 | Total $335.814,71 | |
6 cuotas de $61.450,76 | Total $368.704,58 | |
9 cuotas de $45.982,27 | Total $413.840,41 | |
12 cuotas de $37.658,69 | Total $451.904,26 |
18 cuotas de $28.950,89 | Total $521.116,00 |
1 cuota de $259.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
3 cuotas de $92.732,98 | Total $278.198,93 | |
6 cuotas de $49.508,14 | Total $297.048,86 | |
9 cuotas de $47.366,04 | Total $426.294,36 | |
12 cuotas de $41.959,51 | Total $503.514,06 | |
18 cuotas de $39.635,40 | Total $713.437,26 |
adidas F50 Elite – Velocidad sin límites
¡Están de vuelta! Los F50 Elite combinan el legado de velocidad de los clásicos F50 con la tecnología más avanzada de adidas. Diseñados para los jugadores más rápidos y decisivos del juego.
Características clave:
• HybridTouch 2.0: material superior ultraligero, suave y adaptativo, que brinda un control total del balón.
• SprintFrame 360 con fibra de carbono: placa de suela reactiva, ideal para cambios de ritmo explosivos.
• Speedframe con tacos optimizados FG**: tracción brutal en césped natural firme.
• Diseño ergonómico: ajuste tipo segunda piel, comodidad y estabilidad incluso a máxima velocidad.
• Peso pluma: uno de los botines más livianos del mercado.
Para quién es:
Ideal para extremos, delanteros y laterales que viven del sprint y la reacción. Si tu juego es pura velocidad, estos son para vos.