1 cuota de $265.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.999,00 |
2 cuotas de $156.912,81 | Total $313.825,62 | |
3 cuotas de $107.020,26 | Total $321.060,79 | |
6 cuotas de $58.940,95 | Total $353.645,67 | |
9 cuotas de $43.712,50 | Total $393.412,52 | |
12 cuotas de $35.799,03 | Total $429.588,39 | |
24 cuotas de $26.599,90 | Total $638.397,60 |
3 cuotas de $113.342,17 | Total $340.026,52 | |
6 cuotas de $62.421,10 | Total $374.526,59 |
3 cuotas de $114.521,44 | Total $343.564,31 | |
6 cuotas de $62.868,86 | Total $377.213,18 | |
9 cuotas de $47.043,40 | Total $423.390,61 | |
12 cuotas de $38.527,74 | Total $462.332,86 |
18 cuotas de $29.618,99 | Total $533.141,80 |
1 cuota de $265.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.999,00 |
3 cuotas de $94.872,98 | Total $284.618,93 | |
6 cuotas de $50.650,64 | Total $303.903,86 | |
9 cuotas de $48.459,11 | Total $436.131,96 | |
12 cuotas de $42.927,81 | Total $515.133,66 | |
18 cuotas de $40.550,07 | Total $729.901,26 |
Los Predator Accuracy.1 LL FG de adidas son unos botines diseñados para jugadores que buscan precisión y control, especialmente en superficies firmes (FG = Firm Ground).
Características principales:
• LL (Laceless): sin cordones, lo que proporciona una superficie de golpeo más limpia y un ajuste ceñido.
• Zona Strike Skin: zonas de goma estratégicamente colocadas en el empeine para mejorar el efecto y la precisión en los pases y disparos.
• Primeknit upper: parte superior de tejido elástico que se ajusta al pie como un calcetín.
• Placa FG: suela específica para césped natural firme, con tacos híbridos para mejor tracción y aceleración.
• Diseño moderno y agresivo: muy llamativos visualmente, suelen venir en colores vibrantes y con detalles estilizados.