1 cuota de $169.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.999,00 |
3 cuotas de $60.632,98 | Total $181.898,93 | |
6 cuotas de $32.370,64 | Total $194.223,86 | |
9 cuotas de $30.970,04 | Total $278.730,36 | |
12 cuotas de $27.435,01 | Total $329.220,06 | |
18 cuotas de $25.915,40 | Total $466.477,26 |
1 cuota de $169.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.999,00 |
2 cuotas de $100.282,41 | Total $200.564,82 | |
3 cuotas de $68.396,26 | Total $205.188,79 | |
6 cuotas de $37.668,95 | Total $226.013,67 | |
9 cuotas de $27.936,50 | Total $251.428,52 | |
12 cuotas de $22.879,03 | Total $274.548,39 | |
24 cuotas de $16.999,90 | Total $407.997,60 |
3 cuotas de $72.436,57 | Total $217.309,72 | |
6 cuotas de $39.893,10 | Total $239.358,59 |
3 cuotas de $73.190,24 | Total $219.570,71 | |
6 cuotas de $40.179,26 | Total $241.075,58 | |
9 cuotas de $30.065,27 | Total $270.587,41 | |
12 cuotas de $24.622,94 | Total $295.475,26 |
18 cuotas de $18.929,39 | Total $340.729,00 |
adidas Predator League FT – Precisión en cada toque
Dominá el partido con los Predator League FT, diseñados para jugadores que buscan control, potencia y un look imponente sin irse al tope de gama.
Características destacadas:
• FT = FacetFit: ajuste tipo calcetín para mayor soporte y comodidad.
• Strike Skin Zones: zonas texturizadas en el empeine para mejorar el golpeo y la precisión.
• Parte superior sintética resistente: durable y fácil de limpiar, con buen control de balón.
• Suela FG (Firm Ground): tracción óptima en césped natural seco.
• Diseño Predator: agresivo y moderno, con inspiración en los modelos de gama alta.