1 cuota de $399.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.999,00 |
2 cuotas de $235.959,41 | Total $471.918,82 | |
3 cuotas de $160.932,93 | Total $482.798,79 | |
6 cuotas de $88.633,11 | Total $531.798,67 | |
9 cuotas de $65.733,17 | Total $591.598,52 | |
12 cuotas de $53.833,20 | Total $645.998,39 | |
24 cuotas de $39.999,90 | Total $959.997,60 |
3 cuotas de $170.439,57 | Total $511.318,72 | |
6 cuotas de $93.866,43 | Total $563.198,59 |
3 cuotas de $172.212,90 | Total $516.638,71 | |
6 cuotas de $94.539,76 | Total $567.238,58 | |
9 cuotas de $70.742,05 | Total $636.678,41 | |
12 cuotas de $57.936,52 | Total $695.238,26 |
18 cuotas de $44.539,89 | Total $801.718,00 |
1 cuota de $399.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $399.999,00 |
3 cuotas de $142.666,31 | Total $427.998,93 | |
6 cuotas de $76.166,48 | Total $456.998,86 | |
9 cuotas de $72.870,93 | Total $655.838,36 | |
12 cuotas de $64.553,17 | Total $774.638,06 | |
18 cuotas de $60.977,63 | Total $1.097.597,26 |
Nike Zoom Superfly 9 MDS Elite FG – Velocidad de otro nivel
Los Superfly 9 MDS Elite forman parte de la colección Mercurial Dream Speed, inspirada en los jugadores más rápidos del mundo. Diseñados para la aceleración, el control y el estilo, estos botines son puro rendimiento élite.
Características destacadas:
• Zoom Air en la placa: amortiguación reactiva que te da impulso extra en cada paso.
• Vaporposite+: parte superior ultraligera con textura grip para mejor control a máxima velocidad.
• Dynamic Fit Collar: ajuste tipo calcetín que sujeta el tobillo sin limitar el movimiento.
• Placa Aerotrak con tacos FG: tracción explosiva para sprints y cambios de dirección en césped natural seco.
• Diseño MDS (Mercurial Dream Speed): colores vibrantes y gráficos que representan el sueño de alcanzar la máxima velocidad.