1 cuota de $114.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.999,00 |
2 cuotas de $67.837,91 | Total $135.675,82 | |
3 cuotas de $46.267,93 | Total $138.803,79 | |
6 cuotas de $25.481,86 | Total $152.891,17 | |
9 cuotas de $18.898,17 | Total $170.083,52 | |
12 cuotas de $15.476,95 | Total $185.723,39 | |
24 cuotas de $11.499,90 | Total $275.997,60 |
3 cuotas de $49.001,07 | Total $147.003,22 | |
6 cuotas de $26.986,43 | Total $161.918,59 |
3 cuotas de $49.510,90 | Total $148.532,71 | |
6 cuotas de $27.180,01 | Total $163.080,08 | |
9 cuotas de $20.338,21 | Total $183.043,91 | |
12 cuotas de $16.656,65 | Total $199.879,76 |
18 cuotas de $12.805,14 | Total $230.492,50 |
1 cuota de $114.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.999,00 |
3 cuotas de $41.016,31 | Total $123.048,93 | |
6 cuotas de $21.897,73 | Total $131.386,36 | |
9 cuotas de $20.950,26 | Total $188.552,36 | |
12 cuotas de $18.558,92 | Total $222.707,06 | |
18 cuotas de $17.530,96 | Total $315.557,26 |
Nike Phantom GX II Club FG - Características principales:
•Nivel: Gama de entrada (Club), ideal para jugadores principiantes o recreativos.
•Parte superior: Material sintético duradero, con textura para mejorar el control del balón.
•Diseño: Inspirado en los modelos de gama alta, con estética moderna y ajuste cómodo.
•Placa FG: Tacos moldeados para tracción en superficies de césped natural seco.
•Sistema de cordones: Tradicional, permite un ajuste personalizado.
•Colores: Varía según temporada; Nike suele ofrecer combinaciones llamativas o clásicas.